喬木類求購(gòu)
- 分類:求購(gòu)苗木
- 作者:關(guān)一品
- 來(lái)源:材料采購(gòu)部
- 發(fā)布時(shí)間:2016-12-25 17:20
- 訪問(wèn)量:
【概要描述】2017年沈陽(yáng)市環(huán)美綠化工程有限公司喬木類苗木求購(gòu)信息
喬木類求購(gòu)
【概要描述】2017年沈陽(yáng)市環(huán)美綠化工程有限公司喬木類苗木求購(gòu)信息
- 分類:求購(gòu)苗木
- 作者:關(guān)一品
- 來(lái)源:材料采購(gòu)部
- 發(fā)布時(shí)間:2016-12-25 17:20
- 訪問(wèn)量:
詳情
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
胸徑(cm) | 冠幅(m) | 高度(m) | |||||
1 | 銀杏 | 22-24 | 5-5.5 | 10-11 | 株 | 5 | |
18-20 | 4.5-5.0 | 8-9 | 株 | 61 | |||
2 | 水曲柳 | 25-26 | 4.5-5.0 | 7.0-8.0 | 株 | 15 | |
12-15 | 2.5-3.0 | 5.0-6.0 | 株 | 2 | |||
15-18 | 3.0-3.5 | 6.5-7.0 | 株 | 3 | |||
3 | 叢生白樺 | d(8-10)*7 | 5.0-5.5 | 7.0-8.0 | 株 | 6 | |
4 | 蒙古櫟 | 15-18 | 3.0-3.5 | 6.0-7.0 | 株 | 10 | |
5 | 叢生蒙古櫟 | d 50-70 | 5-5.5 | 6.0-7.0 | 株 | 1 | |
6 | 五角楓 | 18-20 | 3.5-4.0 | 5.5-6.0 | 株 | 24 | |
10-12 | 2.0-2.5 | 3.0-3.5 | 株 | 7 | |||
7 | 叢生五角楓 | 5-5.5 | 6.0-7.0 | 株 | 4 | ||
10-12 | 4.5-5.0 | 7.0-8.0 | 株 | 4 | |||
8 | 山杏(叢生) | d 15-16 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 株 | 7 | |
d 10-11 | 2.8-3.0 | 3.0-3.5 | 株 | 8 | |||
9 | 光輝海棠 | d 15-16 | 3.5-4.0 | 4-4.5 | 株 | 4 | |
10 | 紅皮云杉 | 9-10 | 2.5-2.8 | 4.0 | 株 | 4 | |
1.8-2.2 | 3.0 | 株 | 6 | ||||
1.8-2.0 | 3.5-4.0 | 株 | 4 | ||||
11 | 山杏 | d 8-10 | 2.5-3.0 | 3.0-3.5 | 株 | 24 | |
d 10-12 | 2.5-3.0 | 3.5-4.0 | 株 | 12 | |||
12 | 茶條槭 | 6-8 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 株 | 9 | |
13 | 叢生茶條槭 | 6-8 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 | 株 | 20 | |
14 | 欒樹 | 12-15 | 3.0-3.5 | 5.5-6.0 | 株 | 13 | |
15 | 金葉復(fù)葉槭 | d 8-10 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 株 | 3 | |
16 | 紫葉稠李 | d 8-10 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 株 | 8 | |
17 | 山楂樹 | d 10-12 | 2.5-3.0 | 3.5-4.0 | 株 | 10 | |
d 12-15 | 3.-3.5 | 4.0-4.5 | 株 | 5 | |||
8-10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 11 | |||
18 | 國(guó)槐 | 10-12 | 2.0-2.5 | 3.5-4.0 | 株 | 36 | |
19 | 銀中楊 | 10-12 | 1.0-1.2 | 5.0以上 | 株 | 19 | |
20 | 李子 | 10-12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 6 | |
21 | 梓樹 | d 15-18 | 4 | 6-7 | 株 | 4 | |
22 | 金枝槐 | 8-10 | 2.5-3 | 3.5-4 | 株 | 11 |
上一個(gè):
灌木類求購(gòu)
下一個(gè):
落葉喬木求購(gòu)
上一個(gè):
灌木類求購(gòu)
下一個(gè):
落葉喬木求購(gòu)
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
版權(quán)所有:沈陽(yáng)市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽(yáng)